Sub-processors
Last updated: November 2026
Nanga relies on the following sub-processors to deliver its service. The processing location shows where data is processed or stored, based on Nanga's configuration as of November 14, 2026. “To be confirmed” marks a check in progress.
| Sub-processor | Use for Nanga | Processing location | Headquarters |
|---|---|---|---|
| Supabase | Application database (accounts, companies, website forms) | France (Paris) | United States |
| Vercel | Website and application hosting | France (Paris), global delivery network | United States |
| Google Cloud (Cloud Run) | Compute services (Kily, collection and analysis) | Belgium, France | United States |
| Google Cloud Storage | File storage (media, presentations) | To be confirmed | United States |
| Snowflake | Marketing data warehouse | United States (migration to the European Union in progress) | United States |
| Fivetran | Collection of marketing platform data | To be confirmed | United States |
| dbt Labs (dbt Cloud) | Data transformation | United States | United States |
| Metabase | Dashboards | United States | United States |
| Tinybird | Analytics processing (Brand Radar, GEO) | Germany (Frankfurt) | To be confirmed |
| PostHog | Application usage analytics | Germany (Frankfurt) | United States |
| Sentry | Error monitoring | Germany | United States |
| Upstash | Cache and rate limiting | To be confirmed | United States |
| Resend | Email delivery | Ireland (sending), storage to be confirmed | United States |
| Anthropic | AI models (Kily, analysis) | United States | United States |
| OpenAI | AI models (analysis, document search) | United States | United States |
| Google (Vertex AI, Gemini) | AI models (GEO tracking, Kily fallback) | Worldwide (global endpoint) | United States |
| Perplexity | AI model (GEO tracking) | To be confirmed | United States |
| Cohere | Search result ranking | To be confirmed | Canada |
| Bright Data | Public data collection (search results) | To be confirmed | Israel |
| DataForSEO | Public data collection (search results) | To be confirmed | To be confirmed |
| Cloro | Public data collection (AI engine answers) | To be confirmed | To be confirmed |
| Firecrawl | Public web page reading | To be confirmed | United States |
| Airtable | Sales management and project tracking | United States | United States |
| Make | Automations (company setup, support) | European Union | Czech Republic |
| Google Workspace | Email, internal notifications, documents and presentations | Worldwide | United States |
| YouTube (Google) | Website videos (thumbnails and playback) | Worldwide | United States |
| GitHub | Code hosting | United States | United States |
For any question: privacy@nanga.tech